1066vip威尼斯
G318普所路G318-TJ-04~07分段土建工程
劳务相助项目
补遗书 第1号
各投标人:
本补遗书以《G318普所路G318-TJ-04~07分段土建工程劳务相助项目招标通告》(以下简称“招标通告”)为基础,,,连系本项目现真相形进一步予以完善与增补,,,若招标通告与本次补遗内容有相冲突之处,,,以补遗内容为准,,,补遗内容如下:
一、关于招标通告中“2.3招标规模与分段划分及工期”的变换如下:
2.3招标规模与分段划分及工期:
招标规模:详见本通告附表一。。
条约段划分:凭证工程现真相形招标5个分段,,,详见本通告附表一。。
妄想工期:详见本通告附表一。。
二、关于招标通告中“投标人报名时间”的变换如下:
7.1凡有意加入本项目的潜在投标人,,,请于2023年3月16日上午9:00时至 2023年3月26日下昼17:00时,,,网上报名。。
三、关于招标通告中“9.2投标文件的递交阻止时间”变换如下:
投标文件的递交阻止时间为:2023 年3月31日9:20 时
四、关于招标通告中“附表一~附表四”的变换如下:
附表一
G318普所路G318-TJ-04~07分段土建工程劳务相助项目
工程段划分、工程规模、工期统计表
序号 | 分段名称 | 桩号段落 | 工程规模 | 工程内容 (包括但不限于以下内容) | 工期 | 备注 |
1 | G318-TJ-04-1 | K0 752.53-K2 710 | 路基,,,K1 815 布地中桥,,,普巴绒隧道入口(K1 893-K2 710)长度817m,,,圆管涵,,,盖板涵。。 | 桩号规模内暂时蹊径修建、养护与拆除(包括原蹊径的养护);;;;桥梁下构、基础工程、小箱梁装置施工;;;;路基工程及防护排水工程;;;;隧道洞口开挖防护、洞身开挖及支护隧道施工等相关内容 | 24个月 | |
2 | G318-TJ-04-2 | K2 710-K5 200 | 路基,,,普巴绒隧道出口(K2 710-K3 528)长度818m,,,圆管涵,,,盖板涵。。 | 桩号规模内暂时蹊径修建、养护与拆除(包括原蹊径的养护);;;;桥梁下构、基础工程、小箱梁装置施工;;;;路基工程及防护排水工程;;;;隧道洞口开挖防护、洞身开挖及支护隧道施工等相关内容 | 24个月 | |
3 | G318-TJ-05 | K5 200-K8 976 | 路基,,,K8 000给地大桥,,,所地隧道(K8 056-K8 876)长度820m,,,圆管涵,,,盖板涵。。 | 桩号规模内暂时蹊径修建、养护与拆除(包括原蹊径的养护);;;;桥梁下构、基础工程、小箱梁装置施工;;;;路基工程及防护排水工程;;;;隧道洞口开挖防护、洞身开挖及支护隧道施工等相关内容 | 24个月 | |
4 | G318-TJ-06 | K8 976-K15 075.230 | 路基,,,K10 348额地沟1号中桥、K13 115额地沟2号中桥、K13 510志急沟中桥、K14 345 额地沟大桥,,,圆管涵,,,盖板涵。。 | 桩号规模内暂时蹊径修建(除5#弃土场便道)、养护与拆除(包括原蹊径的养护)、预制场园地建设;;;;桥梁下构、基础工程、小箱梁预制及装置施工;;;;路基工程及防护排水工程等相关内容 | 24个月 | |
5 | G318-TJ-07 | K10 400~K10 800线路右侧2#混凝土拌杂站 | 供应规模:K2 100~K15 075.23 加工总量:约13.2047万吨 | 规模内的路基、桥梁和隧道工程混凝土加工、运输(含装备基础建设与拆除) | 24个月 |
注:
1、本次招标工程数目和施工段落划分凭证起源设计图纸暂定,,,最终以批复后的施工图和招标人确以为准。。
2、以上工期为暂定工期,,,现实开工时间以招标人标段项目部通知为准,,,若业主、招标人在施工历程中要求缩短工期,,,中标人应无条件配合。。
附表二
G318普所路G318-TJ-04~07分段土建工程劳务相助项目
施工企业资质品级要求、业绩基本要求
序号 | 分段名称 | 施工企业资质品级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
1 | G318-TJ-04-1 | 具有政府主管部分公布的施工总承包三级及以上资质或施工劳务资质 | 近5年内(2018年1月1日至今,,,以条约签署时间为准)在建或完成1个及以上公路工程土建施工业绩。。 | 以提供的条约协议书为准 |
2 | G318-TJ-04-2 | 具有政府主管部分公布的施工总承包三级及以上资质或施工劳务资质 | 近5年内(2018年1月1日至今,,,以条约签署时间为准)在建或完成1个及以上公路工程土建施工业绩。。 | 以提供的条约协议书为准 |
3 | G318-TJ-05 | 具有政府主管部分公布的施工总承包三级及以上资质或施工劳务资质 | 近5年内(2018年1月1日至今,,,以条约签署时间为准)在建或完成1个及以上公路工程土建施工业绩。。 | 以提供的条约协议书为准 |
4 | G318-TJ-06 | 具有政府主管部分公布的施工总承包三级及以上资质或施工劳务资质 | 近5年内(2018年1月1日至今,,,以条约签署时间为准)在建或完成1个及以上公路工程土建施工业绩。。 | 以提供的条约协议书为准 |
5 | G318-TJ-07 | 具有政府主管部分公救济工劳务资质 | 近5年内(2018年1月1日至今,,,以条约签署时间为准)在建或完成1个及以上混凝土加工及运输劳务相助项目(产量≥5万吨)施工业绩。。 | 以提供的条约协议书为准 |
附表三
G318普所路G318-TJ-04~07分段土建工程劳务相助项目
拟投入职员设置表(最低要求)
适用于G318-TJ-04-1~05分段:
序号 | 工 种 | 事情使命 | 人数 | 备注 |
1 | 项目认真人 | 牵头认真项目总体事情 | 1 | 有类似一个土建工程项目施工履历。。 |
2 | 项目手艺认真人 | 认真协作段落内的所有手艺、进度、质量、结算等相关治理事情 | 1 | 有类似一个土建工程项目施工履历。。 |
3 | 专职清静员 | 认真协作段落内的所有清静治理事情 | 1 | 持有专职清静员C证,,,有2年及以上土建施工清静治理履历。。 |
4 | 手艺员 | 认真现场施工治理、丈量等相关事情 | 2 | 具有土建相关事情履历 |
5 | 资料员 | 认真协作段落内的所有内业资料事情 | 1 | 具有相关事情履历 |
注:
1、本表为主要职员的最低要求,,,投标人应凭证施工需要或招标人的要求增添相关专业手艺职员。。
2、如因投标人的缘故原由(除不可抗拒因素外)替换上述主要职员(项目认真人、现场手艺员、清静员),,,须报请招标人批准,,,替换职员的资质不可低于招标文件要求,,,自行替换主要认真人的,,,对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。。
3、相关治理职员及手艺职员必需在岗,,,有特殊情形离岗必需向项目部请假并获得批准。。
G318普所路G318-TJ-04~07分段土建工程劳务相助项目
拟投入职员设置表(最低要求)
适用于G318-TJ-06分段:
序号 | 工 种 | 事情使命 | 人数 | 备注 |
1 | 项目认真人 | 牵头认真项目总体事情 | 1 | 有类似一个土建工程项目施工履历。。 |
2 | 项目手艺认真人 | 认真协作段落内的所有手艺、进度、质量、结算等相关治理事情 | 1 | 有类似一个土建工程项目施工履历。。 |
3 | 专职清静员 | 认真协作段落内的所有清静治理事情 | 1 | 持有专职清静员C证,,,有2年及以上土建施工清静治理履历。。 |
4 | 手艺员 | 认真现场施工治理、丈量等相关事情 | 2 | 具有土建相关事情履历 |
5 | 资料员 | 认真协作段落内的所有内业资料事情 | 1 | 具有相关事情履历 |
注:
1、本表为主要职员的最低要求,,,投标人应凭证施工需要或招标人的要求增添相关专业手艺职员。。
2、如因投标人的缘故原由(除不可抗拒因素外)替换上述主要职员(项目认真人、现场手艺员、清静员),,,须报请招标人批准,,,替换职员的资质不可低于招标文件要求,,,自行替换主要认真人的,,,对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。。
3、相关治理职员及手艺职员必需在岗,,,有特殊情形离岗必需向项目部请假并获得批准。。
G318普所路G318-TJ-04~07分段土建工程劳务相助项目
拟投入职员设置表(最低要求)
适用于G318-TJ-07分段:
序号 | 工 种 | 事情使命 | 人数 | 备注 |
1 | 拌杂站认真人 | 牵头认真项目总体事情、生产治理 | 1 | 有一个及以上类似拌和站施工治理履历。。 |
2 | 清静员 | 认真协作段落内的所有清静治理事情 | 1 | 持清静C证,,,具有相关事情履历 |
3 | 混凝土搅拌机操职员 | 拌杂机操作 | 1 | 具备混凝土搅拌机操作证,,,需另提供备用职员1人 |
4 | 装载机机操职员 | 1 | 具备装载机操作证,,,需另提供备用职员1人 | |
5 | 罐车驾驶员 | 10 | 具备特种操作证 | |
6 | 资料员 | 认真协作段落内的所有内业资料(含收料)事情 | 1 | 具有相关事情履历 |
注:
1、本表为主要职员的最低要求,,,投标人应凭证施工需要或招标人的要求增添相关专业手艺职员。。
2、如因投标人的缘故原由(除不可抗拒因素外)替换上述主要职员(项目认真人、现场手艺员、清静员),,,须报请招标人批准,,,替换职员的资质不可低于招标文件要求,,,自行替换主要认真人的,,,对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。。
3、相关治理职员及手艺职员必需在岗,,,有特殊情形离岗必需向项目部请假并获得批准。。
附表四
G318普所路G318-TJ-04~07分段土建工程劳务相助项目
拟投入装备明细表(最低要求)
适用于G318-TJ-04-1分段
序号 | 机械装备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 | 每增添一台自有装备加分值 | 加分上限 | 备注 | |
总数目 | 自有装备 | |||||||
1 | 压路机 | ≥25T | 台 | 1 | ||||
2 | 洒水车 | ≥8T | 台 | 1 | ||||
3 | 挖掘机 | 350 | 台 | 1 | 0.5 | 1 | ||
4 | 侧卸式装载机 | 50 | 台 | 1 | ||||
5 | 装载机 | 50 | 台 | 1 | 0.5 | 1 | ||
6 | 桥梁桩基冲桩机 | 套 | 1 | |||||
7 | 衬砌台车 | 台 | 1 | 0.5 | 1 | |||
8 | 湿喷车 | 台 | 1 | |||||
9 | 开挖台车 | 台 | 1 | |||||
10 | 空压机 | 台 | 3 | |||||
11 | 射流风机 | 套 | 1 | |||||
12 | 挂布台车 | 台 | 1 | |||||
13 | 养护台车 | 台 | 1 | |||||
14 | 混凝土运送泵 | 台 | 1 | |||||
15 | 焊机 | 台 | 5 | |||||
16 | 注浆泵 | 50 | 台 | 1 | ||||
17 | 发电机 | 600KW | 台 | 1 | ||||
18 | 仰拱栈桥 | / | 套 | 1 | ||||
19 | 吊车 | ≥100t | 台 | 1 | ||||
20 | 污水处置惩罚装备 | 套 | 1 | |||||
? | ||||||||
注:
1、因本项目环保要求及品质工程建设需要,,,若有项目业主、招标人需要增添装备的情形,,,投标人应配合招标人完成装备的增添,,,并投入使用。。
2、本表中的总数目为承包人中标后向发包人允许的投入最低装备要求,,,并以书面形式纳入条约附件。。
3、所有装备购置年限均应在5年以内(发票时间2018年1月1日至今)。。
4、自有装备需提供购置发票,投标人需包管发票真实有用,,,若投标人提供的发票网上磨练为虚伪发票,,,作废标处置惩罚。。
G318普所路G318-TJ-04~07分段土建工程劳务相助项目
拟投入装备明细表(最低要求)
适用于G318-TJ-04-2分段
序号 | 机械装备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 | 每增添一台自有装备加分值 | 加分上限 | 备注 | |
总数目 | 自有装备 | |||||||
1 | 压路机 | ≥25T | 台 | 1 | ||||
2 | 挖掘机 | 350 | 台 | 1 | 0.5 | 1 | ||
3 | 侧卸式装载机 | 50 | 台 | 1 | ||||
4 | 装载机 | 50 | 台 | 1 | 0.5 | 1 | ||
5 | 衬砌台车 | 台 | 1 | 0.5 | 1 | |||
6 | 湿喷车 | 台 | 1 | |||||
7 | 开挖台车 | 台 | 1 | |||||
8 | 空压机 | 台 | 3 | |||||
9 | 射流风机 | 套 | 1 | |||||
10 | 挂布台车 | 台 | 1 | |||||
11 | 养护台车 | 台 | 1 | |||||
12 | 混凝土运送泵 | 台 | 1 | |||||
13 | 焊机 | 台 | 5 | |||||
14 | 注浆泵 | 50 | 台 | 1 | ||||
15 | 发电机 | 600KW | 台 | 1 | ||||
16 | 仰拱栈桥 | / | 套 | 1 | ||||
17 | 吊车 | ≥100t | 台 | 1 | ||||
18 | 污水处置惩罚装备 | 套 | 1 |
注:
1、因本项目环保要求及品质工程建设需要,,,若有项目业主、招标人需要增添装备的情形,,,投标人应配合招标人完成装备的增添,,,并投入使用。。
2、本表中的总数目为承包人中标后向发包人允许的投入最低装备要求,,,并以书面形式纳入条约附件。。
3、所有装备购置年限均应在5年以内(发票时间2018年1月1日至今)。。
4、自有装备需提供购置发票,投标人需包管发票真实有用,,,若投标人提供的发票网上磨练为虚伪发票,,,作废标处置惩罚。。
G318普所路G318-TJ-04~07分段土建工程劳务相助项目
拟投入装备明细表(最低要求)
适用于G318-TJ-05分段
序号 | 机械装备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 | 每增添一台自有装备加分值 | 加分上限 | 备注 | |
总数目 | 自有装备 | |||||||
1 | 压路机 | ≥25T | 台 | 2 | ||||
2 | 洒水车 | ≥8T | 台 | 1 | ||||
3 | 挖掘机 | 350 | 台 | 6 | 0.5 | 1 | ||
4 | 侧卸式装载机 | 50 | 台 | 2 | ||||
5 | 装载机 | 50 | 台 | 4 | 0.5 | 1 | ||
6 | 桥梁桩基冲桩机 | 套 | 1 | |||||
7 | 衬砌台车 | 台 | 2 | 0.5 | 1 | |||
8 | 湿喷车 | 台 | 2 | |||||
9 | 开挖台车 | 台 | 2 | |||||
10 | 空压机 | 台 | 6 | |||||
11 | 射流风机 | 套 | 2 | |||||
12 | 挂布台车 | 台 | 2 | |||||
13 | 养护台车 | 台 | 2 | |||||
14 | 混凝土运送泵 | 台 | 2 | |||||
15 | 焊机 | 台 | 8 | |||||
16 | 注浆泵 | 50 | 台 | 2 | ||||
17 | 发电机 | 600KW | 台 | 2 | ||||
18 | 仰拱栈桥 | / | 套 | 2 | ||||
19 | 吊车 | ≥100t | 台 | 2 | ||||
20 | 污水处置惩罚装备 | 套 | 2 |
注:
1、因本项目环保要求及品质工程建设需要,,,若有项目业主、招标人需要增添装备的情形,,,投标人应配合招标人完成装备的增添,,,并投入使用。。
2、本表中的总数目为承包人中标后向发包人允许的投入最低装备要求,,,并以书面形式纳入条约附件。。
3、所有装备购置年限均应在5年以内(发票时间2018年1月1日至今)。。
4、自有装备需提供购置发票,投标人需包管发票真实有用,,,若投标人提供的发票网上磨练为虚伪发票,,,作废标处置惩罚。。
G318普所路G318-TJ-04~07分段土建工程劳务相助项目
拟投入装备明细表(最低要求)
适用于G318-TJ-06分段
序号 | 机械装备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 | 每增添一台自有装备加分值 | 加分上限 | 备注 | |
总数目 | 自有装备 | |||||||
1 | 洒水车 | ≥8T | 台 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 挖掘机 | 350-500 | 台 | 6 | 0.5 | 1 | ||
3 | 装载机 | 50 | 台 | 3 | 0.5 | 1 | ||
4 | 自卸车 | 20m? | 台 | 15 | ||||
5 | 发电机 | 400KW | 台 | 2 | ||||
6 | 吊车 | ≥100t | 台 | 2 | ||||
7 | 桥梁桩基冲桩机 | 台 | 2 | |||||
8 | 推土机 | 台 | 2 | |||||
9 | 潜孔钻 | 台 | 2 | |||||
10 | 空压机 | 台 | 2 | |||||
11 | 压路机 | ≥25T | 台 | 2 | ||||
12 | 张拉千斤顶 | / | 套 | 2 | ||||
13 | 20m小箱梁模板 | 套 | 2 |
注:
1、因本项目环保要求及品质工程建设需要,,,若有项目业主、招标人需要增添装备的情形,,,投标人应配合招标人完成装备的增添,,,并投入使用。。
2、本表中的总数目为承包人中标后向发包人允许的投入最低装备要求,,,并以书面形式纳入条约附件。。
3、所有装备购置年限均应在5年以内(发票时间2018年1月1日至今)。。
4、自有装备需提供购置发票,投标人需包管发票真实有用,,,若投标人提供的发票网上磨练为虚伪发票,,,作废标处置惩罚。。
G318普所路G318-TJ-04~07分段土建工程劳务相助项目
拟投入装备明细表(最低要求)
适用于G318-TJ-07分段
序号 | 机械装备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求 | 每增添一台自有装备加分值 | 加分上限 | 备注 | |
总数目 | 自有装备 | |||||||
1 | 拌杂机 | 120型 | 台 | 2 | ||||
2 | 水泥贮存罐 | 100 | 个 | 10 | ||||
3 | 水泥贮存罐 | 300 | 个 | 3 | ||||
4 | 砼运输车 | 12方以上 | 辆 | 6 | 1 | 2 | ||
5 | 砼运输车 | 15方以上 | 辆 | 4 | ||||
6 | 装载机 | 50 | 台 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | 除尘雾炮机 | 台 | 1 | |||||
8 | 地磅 | 120t(16m) | 台 | 1 | ||||
9 | 发电机 | 300KW | 台 | 2 | ||||
10 | 暖风机 | 台 | 8 | |||||
11 | 空气能加热装备 | 套 | 1 | |||||
12 | 压滤机 | 套 | 1 | |||||
13 | 砂石疏散装备 | 套 | 1 | |||||
14 | 污水处置惩罚装备 | 套 | 1 |
注:
1、因本项目环保要求及品质工程建设需要,,,若有项目业主、招标人需要增添装备的情形,,,投标人应配合招标人完成装备的增添,,,并投入使用。。
2、本表中的总数目为承包人中标后向发包人允许的投入最低装备要求,,,并以书面形式纳入条约附件。。
3、所有装备购置年限均应在5年以内(发票时间2018年1月1日至今)。。
4、自有装备需提供购置发票,投标人需包管发票真实有用,,,若投标人提供的发票网上磨练为虚伪发票,,,作废标处置惩罚。。
四川省交通建设集团有限责任公司
2023年3月20日



蜀ICP备12030578号-2川公网安备51019002006060

