1066vip威尼斯
第一章招标通告
绵阳科技城新区科技立异工业集群及基础设施统筹建设项目安昌河水情形治理工程先期实验段(八家堰大桥-纬七路)景观修建质料采购招标通告
1.招标条件
本招标项目绵绵阳科技城新区科技立异工业集群及基础设施统筹建设项目安昌河水情形治理工程先期实验段(八家堰大桥-纬七路)景观修建质料采购招标人为1066vip威尼斯绵阳科技城新区科技立异工业集群及基础设施统筹建设项目总包部第六分部,,,,,招标项目资金自筹。。。。。该项目已具备招标条件,,,,,现在海内举行 果真招标 。。。。。
2.项目概况与招标规模
项目概况:安昌河水情形治理工程先期实验段(八家堰大桥-纬七路)景观修建包括:浪漫之花(雕塑)、花海栈道、望春亭、涟漪环廊、涟漪花亭、特色廊架、祥云广场、驿站等。。。。。
招标内容:本次 景观修建质料 采购共需数目 详见下表 ,,,,,供货周期 15 日历天,,,,,划分为1个包件。。。。。
包件号 | 物资 名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数目 | 不含税 限价(元) | 不含税限价合计(元) | 交货 所在 | 交货期 | 备注 |
YLB-01浪漫之花1(雕塑) | |||||||||
JG-1 | 不锈钢矩管 | 1.雕塑骨架接纳06Cr19Ni10(S30408)不锈钢2.雕塑骨架为变截面不锈钢矩形管3.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗、弯钢等综合思量4.抛丸除锈及金属氟碳漆饰面5.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度;;; | t | 3.41 | 31030.00 | 105812.30 | 项目施工现场 | 签署条约后15日历天内 | |
φ250*10镀锌无缝圆管 | 1.钢柱接纳φ250*10镀锌无缝圆管;;;钢材型号为Q355B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.抛丸除锈及金属氟碳漆饰面4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度;;; | t | 0.90 | 12190.00 | 10971.00 | 项目施工现场 | 签署条约后15日历天内 | ||
不锈钢板雕花 | 1.接纳5mm厚06Cr19Ni10(S30408)不锈钢板镌刻2.结算时,,,,,按现实使用不锈钢板量举行结算,,,,,镌刻剩余不锈钢板残值,,,,,由投标单位在投标报价时折算到综合单价中,,,,,综合思量3.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量4.抛丸除锈及金属氟碳漆饰面5.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度;;; | t | 1.35 | 20130.00 | 27175.50 | 项目施工现场 | 签署条约后15日历天内 | ||
YLB-01浪漫之花2(雕塑) | |||||||||
不锈钢矩管 | 1.雕塑骨架接纳06Cr19Ni10(S30408)不锈钢2.雕塑骨架为变截面不锈钢矩形管3.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗、弯钢等综合思量4.抛丸除锈及金属氟碳漆饰面5.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 4.28 | 31030.00 | 132808.40 | 项目施工现场 | 签署条约后15日历天内 | ||
φ250*10镀锌无缝圆管 | 1.钢柱接纳φ250*10镀锌无缝圆管;;;钢材型号为Q355B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.抛丸除锈及金属氟碳漆饰面4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 0.90 | 12190.00 | 10971.00 | 项目施工现场 | 签署条约后15日历天内 | ||
不锈钢板雕花 | 1.接纳5mm厚06Cr19Ni10(S30408)不锈钢板镌刻2.结算时,,,,,按现实使用不锈钢板量举行结算,,,,,镌刻剩余不锈钢板残值,,,,,由投标单位在投标报价时折算到综合单价中,,,,,综合思量3.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量4.抛丸除锈及金属氟碳漆饰面5.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 2.18 | 20130.00 | 43883.40 | 项目施工现场 | 签署条约后15日历天内 | ||
YLB-01浪漫之花3(雕塑) | |||||||||
不锈钢矩管 | 1.雕塑骨架接纳06Cr19Ni10(S30408)不锈钢2.雕塑骨架为变截面不锈钢矩形管3.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗、弯钢等综合思量4.抛丸除锈及金属氟碳漆饰面5.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 5.08 | 31030.00 | 157632.40 | 项目施工现场 | 签署条约后15日历天内 | ||
φ250*10镀锌无缝圆管 | 1.钢柱接纳φ250*10镀锌无缝圆管;;;钢材型号为Q355B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.抛丸除锈及金属氟碳漆饰面4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 0.90 | 12190.00 | 10971.00 | 项目施工现场 | 签署条约后15日历天内 | ||
不锈钢板雕花 | 1.接纳5mm厚06Cr19Ni10(S30408)不锈钢板镌刻2.结算时,,,,,按现实使用不锈钢板量举行结算,,,,,镌刻剩余不锈钢板残值,,,,,由投标单位在投标报价时折算到综合单价中,,,,,综合思量3.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量4.抛丸除锈及金属氟碳漆饰面5.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 2.82 | 20130.00 | 56766.60 | 项目施工现场 | 签署条约后15日历天内 | ||
YLB-03花海栈道 | |||||||||
φ299*10镀锌无缝圆管 | 1.φ299*10镀锌无缝圆管;;;钢构件型号为Q355B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 12.00 | 9272.00 | 111264.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
H294*200*8*12型钢 | 1.钢构件均接纳Q355B2.H294*200*8*12型钢3.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度;;;5.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求 | t | 75.30 | 6364.00 | 479209.20 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
H300*150*8*10型钢 | 1.钢构件均接纳Q355B2.H300*150*8*10型钢3.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度;;;5.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求 | t | 27.54 | 6364.00 | 175264.56 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
钢板 | 1.钢材均接纳Q235B2.规格、型号、厚度综合思量3.加工费自行思量,,,,,消耗及切割用度综合思量4.加工件知足规范及设计要求 | t | 5.00 | 4678.00 | 23390.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
8mm-25mm厚不锈钢板 | 1.钢材均接纳06Cr19Ni10(S30408)不锈钢2.规格、型号、厚度综合思量3.加工费自行思量,,,,,消耗及切割用度综合思量4.加工件知足规范及设计要求 | t | 5.00 | 15209.00 | 76045.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
H型钢弯钢用度 | 1.钢构件弯弧增添费 | t | 102.84 | 3000.00 | 308520.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
YLB-12望春亭 | |||||||||
φ203x10镀锌无缝圆管 | 1.φ203x10镀锌无缝圆管;;;钢构件型号为Q355B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 1.71 | 9272.00 | 15855.12 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
□200x100x8镀锌矩管 | 1.□200x100x8镀锌矩管;;;钢构件型号为Q235B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 3.17 | 7245.00 | 22966.65 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
250x150x8镀锌钢矩管 | 1.250x150x8镀锌钢矩管;;;钢构件型号为Q235B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 2.03 | 7245.00 | 14707.35 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
钢板 | 1.钢材均接纳Q235B2.规格、型号、厚度综合思量3.加工费自行思量,,,,,消耗及切割用度综合思量4.加工件知足规范及设计要求 | t | 0.80 | 4678.00 | 3742.40 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
50X3镀锌方管 | 1.50X3镀锌方管;;;钢构件型号为Q235B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 1.00 | 7245.00 | 7245.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
φ100X5.0镀锌圆管 | 1.φ100X5.0镀锌圆管;;;钢构件型号为Q235B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 1.34 | 7245.00 | 9708.30 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
镀锌管弯钢用度 | 1.钢构件弯弧增添费 | t | 3.02 | 3000.00 | 9060.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
YLB-13涟漪环廊 | |||||||||
φ203x10镀锌无缝圆管 | 1.φ203x10镀锌无缝圆管;;;钢构件型号为Q355B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 1.71 | 9272.00 | 15855.12 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
200x100x8.0不锈钢矩管 | 1.200x100x8.0不锈钢矩管;;;钢构件接纳06Cr19Ni10(S30408)不锈钢2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 0.86 | 20868.00 | 17946.48 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
φ102x6不锈钢圆管 | 1.φ102x6不锈钢圆管;;;钢构件接纳06Cr19Ni10(S30408)不锈钢2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 8.24 | 20868.00 | 171952.32 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
8mm-25mm厚不锈钢板 | 1.钢材均接纳06Cr19Ni10(S30408)不锈钢2.规格、型号、厚度综合思量3.加工费自行思量,,,,,消耗及切割用度综合思量4.加工件知足规范及设计要求 | t | 5.23 | 15209.00 | 79543.07 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
不锈钢弯钢用度 | 1.不锈钢构件弯弧增添费 | t | 9.09 | 3000.00 | 27270.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
YLB-14-15 涟漪花亭A | |||||||||
φ152x8镀锌无缝圆管 | 1.φ152x8镀锌无缝圆管;;;钢构件型号为Q355B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 0.68 | 9272.00 | 6304.96 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
150x100x6镀锌矩管 | 1.150x100x6镀锌矩管;;;钢构件型号为Q235B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 1.35 | 7245.00 | 9780.75 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
100x50x5镀锌矩管 | 1.100x50x5镀锌矩管;;;钢构件型号为Q235B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 0.79 | 7245.00 | 5723.55 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
钢板 | 1.钢材均接纳Q235B2.规格、型号、厚度综合思量3.加工费自行思量,,,,,消耗及切割用度综合思量4.加工件知足规范及设计要求 | t | 0.20 | 4678.00 | 935.60 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
50X3镀锌方管 | 1.50X3镀锌方管;;;钢构件型号为Q235B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 0.97 | 7245.00 | 7027.65 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
镀锌管弯钢用度 | 1.钢构件弯弧增添费 | t | 3.11 | 3000.00 | 9330.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
YLB-14-15 涟漪花亭B | |||||||||
φ152x8镀锌无缝圆管 | 1.φ152x8镀锌无缝圆管;;;钢构件型号为Q355B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 0.51 | 9272.00 | 4728.72 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
150x100x6镀锌矩管 | 1.150x100x6镀锌矩管;;;钢构件型号为Q235B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 0.82 | 7245.00 | 5940.90 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
100x50x5镀锌矩管 | 1.100x50x5镀锌矩管;;;钢构件型号为Q235B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 0.40 | 7245.00 | 2898.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
钢板 | 1.钢材均接纳Q235B2.规格、型号、厚度综合思量3.加工费自行思量,,,,,消耗及切割用度综合思量4.加工件知足规范及设计要求 | t | 0.50 | 4678.00 | 2339.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
50X3镀锌方管 | 1.50X3镀锌方管;;;钢构件型号为Q235B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 0.66 | 7245.00 | 4781.70 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
镀锌管弯钢用度 | 1.钢构件弯弧增添费 | t | 1.88 | 3000.00 | 5640.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
YLB-24特色廊架 | |||||||||
φ152X10镀锌无缝圆管 | 1.φ152X10镀锌无缝圆管;;;钢构件型号为Q355B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 9.67 | 9272.00 | 89660.24 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
钢板 | 1.钢材均接纳Q235B2.规格、型号、厚度综合思量3.加工费自行思量,,,,,消耗及切割用度综合思量4.加工件知足规范及设计要求 | t | 3.00 | 4678.00 | 14034.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
φ20拉杆镀锌圆钢 | 1.φ20拉杆镀锌圆钢;;;钢构件型号为Q235B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 0.26 | 7245.00 | 1883.70 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
200x100X6镀锌矩管 | 1.200x100X6镀锌矩管;;;钢构件型号为Q235B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 15.08 | 7245.00 | 109254.60 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
60X3镀锌方管 | 1.60X3镀锌方管;;;钢构件型号为Q235B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 1.40 | 7245.00 | 10143.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
镀锌管弯钢用度 | 1.钢构件弯弧增添费 | t | 16.48 | 3000.00 | 49440.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
YLB-27祥云广场 | |||||||||
φ194X10镀锌无缝圆管 | 1.φ194X10镀锌无缝圆管;;;钢构件型号为Q355B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 6.26 | 9272.00 | 58042.72 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
150X250X6镀锌矩管 | 1.150X250X6镀锌矩管;;;钢构件型号为Q235B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 18.07 | 7245.00 | 130917.15 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
50X3镀锌方管 | 1.50X3镀锌方管;;;钢构件型号为Q235B2.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量3.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 4.43 | 7245.00 | 32095.35 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
钢板 | 1.钢材均接纳Q235B2.规格、型号、厚度综合思量3.加工费自行思量,,,,,消耗及切割用度综合思量4.加工件知足规范及设计要求 | t | 2.00 | 4678.00 | 9356.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
镀锌管弯钢用度 | 1.钢构件弯弧增添费 | t | 22.50 | 3000.00 | 67500.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
2#驿站 | |||||||||
箱300x300x10x10 | 1.钢构件均接纳Q355B2.箱300x300x10x10型钢3.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度;;;5.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求 | t | 26.23 | 6654.00 | 174534.42 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
箱250x200x8x8 | 1.钢构件均接纳Q355B2.箱250x200x8x8型钢3.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度;;;5.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求 | t | 3.92 | 6654.00 | 26083.68 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
H250x200x6x12/250x250x6x12型钢 | 1.钢构件均接纳Q355B2.H250x200x6x12/250x250x6x12型钢3.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度;;;5.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求 | t | 28.71 | 6364.00 | 182710.44 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
H400x200x8x14型钢 | 1.钢构件均接纳Q355B2.H400x200x8x14型钢3.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度;;;5.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求 | t | 17.50 | 6364.00 | 111370.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
H400x200x6x14型钢 | 1.钢构件均接纳Q355B2.H400x200x6x14型钢3.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量4.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度;;;5.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求 | t | 8.61 | 6364.00 | 54794.04 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
钢板 | 1.钢材均接纳Q235B2.规格、型号、厚度综合思量3.加工费自行思量,,,,,消耗及切割用度综合思量4.加工件知足规范及设计要求 | t | 5.00 | 4678.00 | 23390.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
YLB-03花海栈道栏杆 | |||||||||
80x40x4不锈钢矩管 | 1.栏杆立柱为80x40x4不锈钢矩管;;;钢构件接纳06Cr19Ni10(S30408)不锈钢2.不锈钢螺栓毗连3.图纸深化、原质料、原质料加工及加工消耗综合思量4.焊缝品级、弧形及直线度等知足规范及设计要求5.综合单价已包括质料上车、运输及下车等用度 | t | 84.41 | 20868.00 | 1761467.88 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
2M10对穿螺栓 不锈钢螺栓 | 1.2M10对穿螺栓不锈钢螺栓 | 套 | 10040.00 | 5.00 | 50200.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
祥云广场 | |||||||||
不锈钢水波纹板 | 1.不锈钢水波纹板;;;不锈钢接纳06Cr19Ni10(S30408)不锈钢2.规格、型号、厚度综合思量3.加工费自行思量,,,,,消耗及切割用度综合思量4.加工件知足规范及设计要求 | m2 | 352.00 | 202.00 | 71104.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
12mm阻燃木下层板 | 1.12mm阻燃木下层板2.加工费自行思量,,,,,消耗及切割用度综合思量3.加工件知足规范及设计要求 | m2 | 352.00 | 50.00 | 17600.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
望春亭、涟漪花亭A、涟漪花亭B、特色廊架、祥云广场 | |||||||||
3mm铝单板 | 1.3mm厚单层铝板,外貌氟碳漆为(三涂)处置惩罚,,,,,平均涂层厚度不小于40μm,,,,,最小局部涂层厚度不小于35μm,PVDF树脂占树脂质料的质量比不应低于70%,其外观质量、尺寸误差、耐候性等应知足《修建幕墙用氟碳铝单板制品》JG/T331-2011的要求。。。。。氟碳涂层应提供25年的质量包管,,,,,且25年内氟碳涂层颜色无显着转变。。。。。铝单板牌号为3003,试样状态为H24,颜色送样后确定2.板形为曲面不规则弧形边3.按现实睁开面积盘算,消耗综合思量;;;若有加长折边综合思量4、需现场丈量、图纸深化(模子)及下单用度综合思量 | m2 | 2026.20 | 311.00 | 630148.20 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
弧形板焊缝 | 1.铝单板弧形板焊缝 | m | 4209.00 | 12.00 | 50508.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
2#驿站、花海栈道 | |||||||||
栓钉 | 1.栓钉规格φ19,,,,,L=80;;; | 套 | 2000.00 | 3.00 | 6000.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
栓钉 | 1.栓钉规格φ16,,,,,L=70;;; | 套 | 10000.00 | 3.00 | 30000.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
高强度螺栓 | 1.详细规格、型号详图纸;;;2.10.9S高强度螺栓。。。。。 | 套 | 2000.00 | 5.00 | 10000.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
钢筋桁架楼承板 | 1.TD3-90钢筋桁架楼承板;;;2.板厚:120mm;;;3.其他参数详图;;; | m2 | 2100.00 | 122.00 | 256200.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
楼承板边模 | 1.楼承板边模接纳Q235B钢板2.厚度:1mm3.规格综合思量4.加工费自行思量,,,,,消耗及切割用度综合思量5.加工件知足规范及设计要求 | m | 1500.00 | 6.00 | 9000.00 | 项目施工现场 | 签署条约后10日历天内 | ||
3.投标人资格要求
1.1投标人须具备
(1)资质要求:在中华人民共和国境内依法注册,,,,,具有自力法人资格、营业执照谋划规模包括修建质料销售的企业,,,,,为增值税一样平常纳税人,,,,,具有正当、有用的营业执照(三证合一)证件;;;
(2)财务要求:具有健全的财务会计制度和优异的财务状态,,,,,且企业的净利润大于0,,,,,注册资源金不低于300万元;;;
(3)业绩要求:近三年(2021年12月至今)具有2个及以上类似业绩(类似业绩:200万元及以上钢材加工销售业绩);;;
(4)信誉要求:未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或投标人公司注册所在地的省级信用信息共享平台列入失约人名单;;;最近两年内没有与骗取条约有关的犯法或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;;;近两年未曾在条约中严重违约或被逐;;;工业未被接受或冻结,,,,,企业未处于榨取或作废投标状态。。。。。投标人未曾在与四川1066vip威尼斯各项目供货历程中泛起严重违约或被逐,,,,,不在四川1066vip威尼斯及四川1066vip威尼斯交通工程有限公司质料供应商“缺乏格供方库”或“黑名单库”中;;;
(5)其他要求:生产商不得与其所授权的署理商配合加入统一包件的投标。。。。。生产商或署理商具备提供投标产品延伸效劳的能力,,,,,具备跨地区的供应、集散能力,,,,,并具有与本招标项目响应的供货能力。。。。。
1.2本次招标不接受联合体投标。。。。。
4.招标文件的获取
招标文件的获取方法:
?现场购置
1.1 凡有意加入投标者,,,,,请于 2024 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 29 日,,,,,逐日上午 9:00 时至 12:00 时,,,,,下昼 13:00 时至 17:30 时(北京时间,,,,,下同),,,,,在四川省绵阳市涪城区科技城大道终端蒋家湾绵阳新路投资生长有限责任公司(详细地点)持单位先容信购置招标文件。。。。。
1.2招标文件每套售价 500 元,,,,,售后不退。。。。。
5.投标文件的递交
□邮寄,,,,,?现场递交,,,,,□邮寄或现场递交
1.1投标文件递交的阻止时间(投标阻止时间,,,,,下同)为 2025 年 01 月 02 日 9 时 30 分,,,,,所在为四川省成都会武科东四路慧谷4栋。。。。。
1.2 逾期送达的、未送达指定所在的或者不凭证招标文件要求密封的投标文件,,,,,招标人将予以拒收。。。。。
6.宣布通告的前言
本次招标通告在R四川1066vip威尼斯招采平台http://zbcg.scrbg.com,,,,,上宣布。。。。。
7.联系方法
招 标 人:1066vip威尼斯绵阳科技城新区科技立异工业集群及基础设施统筹建设项目总包部第六分部
地 址:四川省成都会武科东四路慧谷4栋
邮 编:610045
联 系 人:周先生 手机:18684045603
公司电话:028-85004127
电子邮件:23146433@qq.com
2024年 12 月 24 日



蜀ICP备12030578号-2川公网安备51019002006060

